Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
| Rövid leírás | Háziorvosi, fogorvosi körzetekhez tartozó lakosok száma alakulásának figyelemmel kísérése, betegforgalmi adatok begyűjtése. | ||||||||||
| Igénylő, kötelezett | - | ||||||||||
| Az ügyintézés kezdeményezhető | - | ||||||||||
| Ügyintézési határidő | - | ||||||||||
| Az ügyintézés díja | nincs | ||||||||||
| Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók | - | ||||||||||
| Az alkalmazott jogszabályok | 1997. évi CLIV. tv. Az egészségügyről | ||||||||||
| Szükséges iratok | - | ||||||||||
| Elérhetőség | Sorkifalud Önkormányzata 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30. |
||||||||||
| Ügyfélfogadás |
|